CAC da Câmara de São Gonçalo registra 992 atendimentos ao público no mês de dezembro
CAC da Câmara de São Gonçalo registra 992 atendimentos ao público no mês de dezembro
Desde 2014, o Centro de Atendimento ao Cidadão e o Núcleo de Informática da Câmara de São Gonçalo, atendem diariamente dezenas de pessoas.
O CAC da Câmara de São Gonçalo do Rio Abaixo divulgou o seu último relatório mensal referente a 2025. Em dezembro, foram realizados 992 atendimentos à população, com 4.415 cópias sendo registradas no período.
Os atendimentos para cópias lideraram as demandas, seguido pelo serviço de orientação e impressão de documentos. A Câmara oferece no mesmo espaço, o Núcleo de Informática, que disponibiliza acesso à internet, para utilização em pesquisas e estudos.
Desde 2014, o CAC realiza várias ações voltadas para o atendimento efetivo do cidadão. Confira na tabela abaixo os atendimentos realizados em dezembro.
| ATIVIDADE | TOTAL | N° DE CÓPIAS |
| Atendimento para cópias | 537 | 2.329 |
| Orientação Impressão (documentos escolares, documentos para cadastro, 2° via de CPF, relatórios, resultados de exames, contas, cartão de vacina digital) | 301 | 1.806 |
| Orientação Senha Gov. (criação, recuperação e validação) | 35 | – |
| Orientação SINE/Currículos (elaboração, atualização e impressão) | 23 | 92 |
| Orientação INSS (criação e recuperação de senha, agendamento de perícia médica, pensão por morte, carta de concessão, ligação 135, extrato CNIS e orientação para cumprimento de exigência) | 19 | 16 |
| Orientação TRE (agendamento para emissão do título, impressão 2ª via, certidão de quitação, transferência) | 12 | 10 |
| Orientação DETRAN (guia de transferência / CRLV, multas) | 10 | 10 |
| Orientação Antecedentes Criminais/ Cível/ Certidão Negativa | 8 | 15 |
| Digitalização de Documentos | 7 | – |
| Orientação Diversos (orientação renovação carteirinha de pesca, digitação de documento, orientação solicitação certidão de nascimento) | 5 | 5 |
| Orientação Carteira de Trabalho Digital (dados pessoais, validar dados, habilitar cadastro, cadastrar senha, criar e recuperar senha) | 5 | 34 |
| Orientação e Agendamento para tirar 2ª via da Identidade (CIN) | 5 | 4 |
| Orientação CEMIG (2ª via de conta, com login) | 5 | 6 |
| Orientação e Preenchimento de Contratos (aluguel imóvel, compra e venda) | 4 | 25 |
| Núcleo de Informática – Orientação de acesso à internet/impressões | 16 | 63 |
| Total de atendimentos entre 01 a 31 de dezembro de 2025 | 992 | 4.415 |
As atividades do CAC são ofertadas de acordo com as necessidades de seus usuários através da orientação e realização de serviços solicitados.
—


